PRODUCT CENTER
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:尹經(jīng)理
聯(lián)系電話:13276363313
QQ:1138303036
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)光電路155號光電產業(yè)加速器(一期)
土壤PH傳感器
發(fā)布時間:2022-03-14 13:47:18
型號:TH-PH485
品牌:天合
產品描述
一、土壤PH傳感器產品介紹
TH-PH485 土壤PH傳感器,解決了傳統(tǒng)土壤PH需配備專業(yè)顯示儀表、標定繁瑣、集成難度大、功耗大、價格昂貴、攜帶困難等缺點??蓮V泛適用于農業(yè)灌溉、花卉園藝、草地牧場、土壤速測、植物培養(yǎng)、科學試驗等領域。耗電量低,可進行長期不間斷監(jiān)測。傳感器具有以下特點:
新款土壤PH值傳感器,實現(xiàn)土壤PH在線實時監(jiān)測。
采用國際先進的固體電介質和大面積聚四氟乙烯液接界,不易堵塞,免維護。
防水密封,集成度高、體積小、功耗低、攜帶方便,可室外使用。
精度高,響應快,互換性好,性能可靠。
完善的保護電路與多種信號輸出接口可選。
二、土壤PH傳感器技術參數(shù)
信號輸出類型 | 電壓輸出0-2V (輸出阻抗約0歐) | 電流輸出4-20mA (負載電阻<500ohm) | RS485接口 Modbus協(xié)議 |
供電電壓 | 3.6-30V/DC直流 | 12-30V/DC直流 | 3.6-30V/DC直流 |
靜態(tài)功耗 | 6mA@24V DC直流 | 30mA@24V DC直流 (電流輸出通道為20mA) | 6mA@24V DC直流 |
PH值量程 | 量程:0-14PH,分辨率:0.01PH,精度±0.1PH | ||
溫度量程 | 量程:-40~80℃,分辨率:0.1℃,精度:±0.5℃ | ||
防護等級 | IP65 | ||
運行環(huán)境 | -40~85℃ | ||
默認線纜長度 | PH探頭線纜5米 變送器線纜2米 線纜長度可定制 | ||
外形尺寸 | PH傳感器-探頭部分尺寸:長度160mm,直徑30mm PH傳感器-探頭部分尺寸:長度116mm,直徑30mm |
備注:可按客戶需求進行定制
三、土壤PH傳感器傳感器接線
型號 | 接線圖 |
電壓輸出型 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 藍色(O1): 輸出信號 |
電流輸出型 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 藍色(O1): 輸出信號
|
RS485接口型 Modbus協(xié)議 | 紅色(V+): 電源正 黑色(G): 電源地 黃色(T+): RS485+/A/T+ 白色(T-): RS485-/B/T- 傳感器的配置參數(shù)如Modbus地址,波特率,校驗位,通訊協(xié)議等是由模塊內部的EEPROM(掉電存儲設備)內存儲的。有時會忘記這些參數(shù)的具體配置而導致不能與模塊進行通訊。為了防止這個問題,模塊有一按鍵,按下三秒后模塊內部指示燈熄滅,松開按鍵,則模塊所有參數(shù)恢復以下出廠設置: 1、 Modbus地址為1 2、 通信配置為9600,N,8,1(9600bps,無校驗位,8個數(shù)據(jù)位,一個停止位) 通信協(xié)議為Modbus-RTU |
文章地址:http://zjqmzf.com/phchuanganqi/466.html